|
Matriculación vehículos septiembre 2006
Desciende un 3,5% la matriculación de vehículos. Aumenta un 10% la de motos y desciende un 6,4% la de turismos
Madrid, 2 de octubre de 2006.
Durante el pasado mes de septiembre se matricularon 158.949 vehículos en España, lo que supone un descenso del 3,56%, 5.865 vehículos menos, respecto del mismo periodo del año pasado, con los datos provisionales facilitados por las Jefaturas Provinciales de Tráfico. En el periodo enero-septiembre se han matriculado 1.798.160, lo que supone un incremento del 1,77%, 31.298 vehículos más que en 2005.
VEHÍCULOS MATRICULADOS MES DE MAYO. POR TIPOS
| SEPTIEMB.2005 | SEPTIEMB.2006 | DIF. | % |
| Turismos | 114.827 | 107.482 | -7.345 | -6,4 |
| Camiones y Furg. | 27.907 | 23.035 | -1.872 | -6,71 |
| Motocicletas | 19.863 | 21.906 | +2.043 | +10,28 |
| Tractores | 1.394 | 2.584 | +1.190 | +85,3 |
| Autobuses | 516 | 635 | +119 | +23 |
| Otros | 307 | 307 | 0 | 0 |
VEHÍCULOS MATRICULADOS AÑOS 2005/2006.POR MESES
| MES | AÑO 2005 | AÑO 2006 | DIF.06/05 | % |
| ENERO | 157.572 | 158.712 | +1.140 | +0,72 |
| FEBRERO | 173.666 | 178.150 | +4.484 | +2,58 |
| MARZO | 213.865 | 243.927 | +30.062 | +14,05 |
| ABRIL | 204.907 | 187.706 | -17.201 | -8,40 |
| MAYO | 213.194 | 224.820 | +11.626 | +5,45 |
| JUNIO | 241.050 | 246.788 | +5.738 | +2,38 |
| JULIO | 242.255 | 240.910 | -1.345 | -0,56 |
| AGOSTO | 155.539 | 158.198 | +2.659 | +1,70 |
| SEPTIEMBRE | 164.814 | 158.949 | -5.865 | -3,56 |
| TOTAL | 1.766.862 | 1.798.160 | +31.298 | +1,77 |
VEHICULOS AUTOMOVILES MATRICULADOS, DISTRIBUIDOS POR PROVINCIAS Y TIPOS. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2006.
LETRAS DE LA SERIE DE LA ULTIMA MATRICULA ASIGNADA: FGF
| provincias | camion y furgoneta | autobus | turismo | motocicleta | tractor industrial | otros vehiculos | total | % |
| ALAVA | 178 | 5 | 726 | 67 | 20 | 1 | 997 | 0.62 |
| ALBACETE | 163 | 1 | 681 | 159 | 30 | 1 | 1.035 | 0.65 |
| ALICANTE | 958 | 40 | 4.628 | 952 | 102 | 20 | 6.700 | 4.21 |
| ALMERIA | 428 | 4 | 1.488 | 333 | 174 | 2 | 2.429 | 1.52 |
| AVILA | 74 | 1 | 258 | 35 | 5 | 2 | 375 | 0.23 |
| BADAJOZ | 233 | 1 | 1.198 | 175 | 25 | 1 | 1.633 | 1.02 |
| ILLES BALEARS | 517 | 24 | 2.662 | 514 | 8 | 1 | 3.726 | 2.34 |
| BARCELONA | 2.766 | 49 | 12.149 | 4.003 | 179 | 53 | 19.199 | 12.07 |
| BURGOS | 179 | 7 | 708 | 76 | 51 | 0 | 1.021 | 0.64 |
| CACERES | 186 | 0 | 704 | 103 | 10 | 0 | 1.003 | 0.63 |
| CADIZ | 431 | 18 | 2.977 | 748 | 30 | 5 | 4.209 | 2.64 |
| CASTELLON | 397 | 1 | 1.479 | 219 | 74 | 0 | 2.170 | 1.36 |
| CIUDAD REAL | 262 | 5 | 821 | 130 | 20 | 0 | 1.238 | 0.77 |
| CORDOBA | 330 | 7 | 1.523 | 445 | 59 | 2 | 2.366 | 1.48 |
| A CORUÑA | 300 | 55 | 2.605 | 340 | 72 | 3 | 3.375 | 2.12 |
| CUENCA | 100 | 4 | 330 | 55 | 40 | 1 | 530 | 0.33 |
| GIRONA | 521 | 3 | 1.685 | 461 | 91 | 8 | 2.769 | 1.74 |
| GRANADA | 414 | 18 | 1.839 | 762 | 110 | 7 | 3.150 | 1.98 |
| GUADALAJARA | 87 | 1 | 433 | 72 | 2 | 0 | 595 | 0.37 |
| GUIPUZCOA | 297 | 13 | 1.112 | 357 | 64 | 15 | 1.858 | 1.16 |
| HUELVA | 225 | 1 | 1.130 | 172 | 18 | 2 | 1.548 | 0.97 |
| HUESCA | 142 | 9 | 441 | 54 | 23 | 6 | 675 | 0.42 |
| JAEN | 298 | 7 | 1.089 | 259 | 46 | 2 | 1.701 | 1.07 |
| LEON | 228 | 6 | 987 | 151 | 43 | 1 | 1.416 | 0.89 |
| LLEIDA | 218 | 4 | 795 | 133 | 62 | 5 | 1.217 | 0.76 |
| LA RIOJA | 175 | 5 | 496 | 67 | 45 | 4 | 792 | 0.49 |
| LUGO | 174 | 16 | 681 | 61 | 34 | 0 | 966 | 0.60 |
| MADRID | 6.387 | 51 | 21.769 | 2.413 | 175 | 22 | 30.817 | 19.38 |
| MALAGA | 900 | 14 | 3.681 | 1.236 | 73 | 17 | 5.921 | 3.72 |
| MURCIA | 779 | 40 | 3.359 | 856 | 161 | 4 | 5.199 | 3.27 |
| NAVARRA | 359 | 10 | 1.254 | 201 | 63 | 12 | 1.899 | 1.19 |
| OURENSE | 114 | 16 | 649 | 72 | 11 | 2 | 864 | 0.54 |
| ASTURIAS | 370 | 6 | 2.158 | 376 | 49 | 7 | 2.966 | 1.86 |
| PALENCIA | 56 | 2 | 306 | 37 | 20 | 2 | 423 | 0.26 |
| LAS PALMAS | 925 | 19 | 2.914 | 430 | 9 | 15 | 4.312 | 2.71 |
| PONTEVEDRA | 280 | 33 | 1.960 | 461 | 38 | 19 | 2.791 | 1.75 |
| SALAMANCA | 123 | 2 | 563 | 73 | 8 | 0 | 769 | 0.48 |
| STA.CRUZ DE TENERIFE | 900 | 20 | 2.118 | 435 | 8 | 9 | 3.490 | 2.19 |
| CANTABRIA | 241 | 5 | 1.188 | 217 | 48 | 10 | 1.709 | 1.07 |
| SEGOVIA | 77 | 9 | 261 | 39 | 20 | 1 | 407 | 0.25 |
| SEVILLA | 661 | 7 | 4.198 | 1.096 | 106 | 0 | 6.068 | 3.81 |
| SORIA | 40 | 1 | 172 | 16 | 31 | 0 | 260 | 0.16 |
| TARRAGONA | 440 | 11 | 1.769 | 416 | 16 | 7 | 2.659 | 1.67 |
| TERUEL | 312 | 1 | 366 | 38 | 14 | 0 | 731 | 0.45 |
| TOLEDO | 437 | 6 | 1.646 | 270 | 21 | 3 | 2.383 | 1.49 |
| VALENCIA | 1.191 | 19 | 5.926 | 1.302 | 175 | 6 | 8.619 | 5.42 |
| VALLADOLID | 164 | 9 | 1.000 | 178 | 20 | 5 | 1.376 | 0.86 |
| VIZCAYA | 428 | 11 | 1.958 | 318 | 26 | 18 | 2.759 | 1.73 |
| ZAMORA | 79 | 1 | 361 | 50 | 1 | 0 | 492 | 0.30 |
| ZARAGOZA | 407 | 37 | 1.911 | 375 | 54 | 5 | 2.789 | 1.75 |
| CEUTA | 36 | 0 | 166 | 81 | 0 | 1 | 284 | 0.17 |
| MELILLA | 48 | 0 | 204 | 17 | 0 | 0 | 269 | 0.16 |
| T O T A L | 26.035 | 635 | 107.482 | 21.906 | 2.584 | 307 | 158.949 | 100.00 |
| PORCENTAJE | 16.37 | 0.39 | 67.62 | 13.78 | 1.62 | 0.19 | 100.00 | |
Fuente: Dirección General de Tráfico (www.dgt.es)
|