|
Evolución de la accidentalidad en carretera
Por primera vez en la historia el mes de julio finaliza con menos de 300 muertos
- En el primer mes de aplicación del permiso por puntos se ha producido un descenso del 18% en el número de víctimas mortales respecto del mes de julio de 2005
1 de agosto de 2006.
Durante el mes de julio, en las carreteras españolas, se han producido un total de 244 accidentes mortales, en los que han fallecido 279 personas, 139 han resultado heridas graves y 154 heridas leves. Estos datos representan, con respecto al mes de julio del año pasado, un descenso de 63 muertos (-18,42%).
Si comparamos los resultados del mes de julio de 2006 con los de los meses de julio de los últimos 10 años se observa que, además de tratarse de las más bajas de ese periodo, apuntan hacia un descenso mayor que el obtenido en los últimos años.
| Accidentes mortales en carretera | Víctimas mortales en carretera |
| Número | Variación respecto año anterior | %Variación respecto año anterior | Número | Variación respecto año anterior | %Variación respecto año anterior |
| 1997 | 341 | | | 412 | | |
| 1998 | 335 | -6 | -1,76% | 395 | -17 | -4,13% |
| 1999 | 378 | 43 | 12,84% | 447 | 52 | 13,16% |
| 2000 | 385 | 7 | 1,85% | 499 | 52 | 11,63% |
| 2001 | 330 | -55 | -14,29% | 402 | -97 | -19,44% |
| 2002 | 303 | -27 | -8,18% | 383 | -19 | -4,73% |
| 2003 | 328 | 25 | 8,25% | 386 | 3 | 0,78% |
| 2004 | 299 | -29 | -8,84% | 355 | -31 | -8,03% |
| 2005 | 292 | -7 | -2,34% | 342 | -13 | -3,66% |
| 2006 | 244 | -48 | -16,44% | 279 | -63 | -18,42% |
Evolución de accidentes mortales en carretera en el mes de julio últimos 10 años
Siniestralidad por Comunidades Autónomas
Accidentes mortales en carretera
| Comunidad Autónoma | 2005 | 2006 | Variación 2006/2005 | Variación % 2006/2005 | Distribución porcentual 2005 | Distribución porcentual 2006 |
| Andalucía | 43 | 39 | -4 | -9,3% | 14,73% | 15,98% |
| Aragón | 14 | 12 | -2 | -14,3% | 4,79% | 4,92% |
| Principado de Asturias | 14 | 2 | -12 | -85,7% | 4,79% | 0,82% |
| Illes Balears | 10 | 9 | -1 | -10,0% | 3,42% | 3,69% |
| Canarias | 7 | 11 | 4 | 57,1% | 2,40% | 4,51% |
| Cantabria | 2 | 0 | -2 | -100,0% | 0,68% | 0,00% |
| Castilla-La Mancha | 28 | 21 | -7 | -25,0% | 9,59% | 8,61% |
| Castilla y León | 37 | 23 | -14 | -37,8% | 12,67% | 9,43% |
| Cataluña | 34 | 31 | -3 | -8,8% | 11,64% | 12,70% |
| Extremadura | 13 | 12 | -1 | -7,7% | 4,45% | 4,92% |
| Galicia | 20 | 29 | 9 | 45,0% | 6,85% | 11,89% |
| Madrid | 13 | 8 | -5 | -38,5% | 4,45% | 3,28% |
| Región de Murcia | 7 | 6 | -1 | -14,3% | 2,40% | 2,46% |
| Comunidad Foral de Navarra | 8 | 5 | -3 | -37,5% | 2,74% | 2,05% |
| La Rioja | 5 | 5 | 0 | 0,0% | 1,71% | 2,05% |
| Comunidad Valenciana | 30 | 26 | -4 | -13,3% | 10,27% | 10,66% |
| País Vasco | 7 | 5 | -2 | -28,6% | 2,40% | 2,05% |
| Total nacional | 292 | 244 | -48 | -16,4% | 100,00% | 100,00% |
Víctimas mortales en carretera (24 horas)
| Comunidad Autónoma | 2005 | 2006 | Variación 2006/2005 | Variación % 2006/2005 | Distribución porcentual 2005 | Distribución porcentual 2006 |
| Andalucía | 50 | 45 | -5 | -10,0% | 14,62% | 16,13% |
| Aragón | 18 | 19 | 1 | 5,6% | 5,26% | 6,81% |
| Principado de Asturias | 16 | 2 | -14 | -87,5% | 4,68% | 0,72% |
| Illes Balears | 11 | 11 | 0 | 0,0% | 3,22% | 3,94% |
| Canarias | 7 | 12 | 5 | 71,4% | 2,05% | 4,30% |
| Cantabria | 2 | 0 | -2 | -100,0% | 0,58% | 0,00% |
| Castilla-La Mancha | 32 | 24 | -8 | -25,0% | 9,36% | 8,60% |
| Castilla y León | 46 | 27 | -19 | -41,3% | 13,45% | 9,68% |
| Cataluña | 41 | 34 | -7 | -17,1% | 11,99% | 12,19% |
| Extremadura | 14 | 14 | 0 | 0,0% | 4,09% | 5,02% |
| Galicia | 25 | 33 | 8 | 32,0% | 7,31% | 11,83% |
| Madrid | 16 | 8 | -8 | -50,0% | 4,68% | 2,87% |
| Región de Murcia | 8 | 6 | -2 | -25,0% | 2,34% | 2,15% |
| Comunidad Foral de Navarra | 9 | 6 | -3 | -33,3% | 2,63% | 2,15% |
| La Rioja | 5 | 5 | 0 | 0,0% | 1,46% | 1,79% |
| Comunidad Valenciana | 35 | 28 | -7 | -20,0% | 10,23% | 10,04% |
| País Vasco | 7 | 5 | -2 | -28,6% | 2,05% | 1,79% |
| Total nacional | 342 | 279 | -63 | -18,4% | 100,00% | 100,00% |
En el mes de julio de 2006, Galicia, Canarias y Aragón han sido las CCAA que han incrementado el número de muertos con respecto al año anterior. Illes Balears, Extremadura y La Rioja han registrado la misma cifra que el año anterior y todas las demás Comunidades Autónomas han obtenido descensos en las cifras de fallecidos, destacando Castilla y León y el Principado de Asturias con 19 y 14 muertos menos respectivamente.
Siniestralidad por provincias
| Provincia | 2005 | 2006 | Diferencia 2005/2006 |
| Accidentes | Muertos | Accidentes | Muertos | Accidentes | Muertos |
| Álava | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Albacete | 7 | 8 | 5 | 6 | -2 | -2 |
| Alicante | 10 | 13 | 9 | 9 | -1 | -4 |
| Almería | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| Ávila | 4 | 5 | 3 | 4 | -1 | -1 |
| Badajoz | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| Illes Balears | 10 | 11 | 9 | 11 | -1 | 0 |
| Barcelona | 14 | 15 | 13 | 13 | -1 | -2 |
| Burgos | 8 | 9 | 5 | 5 | -3 | -4 |
| Cáceres | 9 | 9 | 6 | 7 | -3 | -2 |
| Cádiz | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Castellón | 12 | 12 | 6 | 7 | -6 | -5 |
| Ciudad Real | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Córdoba | 7 | 7 | 2 | 3 | -5 | -4 |
| A Coruña | 7 | 8 | 15 | 18 | 8 | 10 |
| Cuenca | 4 | 5 | 3 | 3 | -1 | -2 |
| Girona | 8 | 11 | 5 | 5 | -3 | -6 |
| Granada | 8 | 10 | 7 | 9 | -1 | -1 |
| Guadalajara | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | -1 |
| Guipúzcoa | 5 | 5 | 1 | 1 | -4 | -4 |
| Huelva | 5 | 8 | 1 | 1 | -4 | -7 |
| Huesca | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | -1 |
| Jaén | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| León | 4 | 5 | 3 | 4 | -1 | -1 |
| Lleida | 9 | 12 | 3 | 5 | -6 | -7 |
| La Rioja | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Lugo | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Madrid | 13 | 16 | 8 | 8 | -5 | -8 |
| Málaga | 6 | 7 | 12 | 14 | 6 | 7 |
| Murcia | 7 | 8 | 6 | 6 | -1 | -2 |
| Navarra | 8 | 9 | 5 | 6 | -3 | -3 |
| Ourense | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Asturias | 14 | 16 | 2 | 2 | -12 | -14 |
| Palencia | 6 | 9 | 2 | 3 | -4 | -6 |
| Las Palmas | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| Pontevedra | 9 | 10 | 7 | 7 | -2 | -3 |
| Salamanca | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | -1 |
| S. C. Tenerife | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Cantabria | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| Segovia | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sevilla | 7 | 7 | 4 | 4 | -3 | -3 |
| Soria | 4 | 6 | 3 | 4 | -1 | -2 |
| Tarragona | 3 | 3 | 10 | 11 | 7 | 8 |
| Teruel | 4 | 5 | 3 | 6 | -1 | 1 |
| Toledo | 11 | 13 | 7 | 9 | -4 | -4 |
| Valencia | 8 | 10 | 11 | 12 | 3 | 2 |
| Valladolid | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| Vizcaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Zamora | 4 | 4 | 1 | 1 | -3 | -3 |
| Zaragoza | 7 | 10 | 7 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 292 | 342 | 244 | 279 | -48 | -63 |
Tipo de accidente
| Accidentes mortales | 2005 | 2006 | Variación 2006/2005 | Variación % 2006/2005 | Distribución porcentual 2005 | Distribución porcentual 2006 |
| Colisión Frontal | 47 | 45 | -2 | -4,26% | 16,10% | 18,44% |
| Otras colisiones | 76 | 63 | -13 | -17,11% | 26,03% | 25,82% |
| Salidas de la vía | 140 | 109 | -31 | -22,14% | 47,95% | 44,67% |
| Atropello peatón | 18 | 14 | -4 | -22,22% | 6,16% | 5,74% |
| Otro tipo accidente | 11 | 13 | 2 | 18,18% | 3,77% | 5,33% |
| Total accidentes | 292 | 244 | -48 | -16,44% | 100,00% | 100,00% |
| Accidentes mortales | 2005 | 2006 | Variación 2006/2005 | Variación % 2006/2005 | Distribución porcentual 2005 | Distribución porcentual 2006 |
| Colisión Frontal | 60 | 57 | -3 | -5,00% | 17,54% | 20,43% |
| Otras colisiones | 88 | 77 | -11 | -12,50% | 25,73% | 27,60% |
| Salidas de la vía | 164 | 117 | -47 | -28,66% | 47,95% | 41,94% |
| Atropello peatón | 18 | 15 | -3 | -16,67% | 5,26% | 5,38% |
| Otro tipo accidente | 12 | 13 | 1 | 8,33% | 3,51% | 4,66% |
| Total accidentes | 342 | 279 | -63 | -18,42% | 100,00% | 100,00% |
Continúan siendo las salidas de la vía el tipo de accidente mayoritario (45% de los accidentes mortales), y en el que se registran más víctimas mortales (42%), aunque se debe resaltar el descenso del 28% que se observa respecto del año anterior.
Siniestralidad por factor concurrente.
Nota: Al tratarse de factores concurrentes, puede darse más de uno de ellos en un mismo accidente.
El 18% de los fallecidos se han registrado en accidentes en los que la velocidad era uno de los factores concurrentes (50 casos), en el 43% de los casos la infracción a norma de circulación fue considerado factor concurrente en el accidente mortal (118 casos) y en el 49% de los casos se apreció como factor la distracción.
Víctimas mortales (24 horas) distribuidas según tipo de vehículo.
| 2005 | 2006 | Variación 2006/2005 | Variación % 2006/2005 | Distribución porcentual 2005 | Distribución porcentual 2006 |
| Turismo | 211 | 161 | -50 | -23,70% | 61,70% | 57,71% |
| Furgoneta | 26 | 20 | -6 | -23,08% | 7,60% | 7,17% |
| Autocar o autobús | 0 | 0 | 0 | - | 0,00% | 0,00% |
| Autobús escolar | 0 | 0 | 0 | - | 0,00% | 0,00% |
| Camión | 9 | 10 | 1 | 11,11% | 2,63% | 3,58% |
| Vehículo articulado | 5 | 2 | -3 | -60,00% | 1,46% | 0,72% |
| Tractor agrícola | 2 | 5 | 3 | 150,00% | 0,58% | 1,79% |
| Motocicleta | 36 | 32 | -4 | -11,11% | 10,53% | 11,47% |
| Ciclomotor | 17 | 17 | 0 | 0,00% | 4,97% | 6,09% |
| Bicicleta | 9 | 5 | -4 | -44,44% | 2,63% | 1,79% |
| Cuadriciclo | 3 | 1 | -2 | -66,67% | 0,88% | 0,36% |
| Otros vehículos | 0 | 4 | 4 | - | 0,00% | 1,43% |
| Se desconoce | 6 | 1 | -5 | -83,33% | 1,75% | 0,36% |
| Peatones | 18 | 21 | 3 | 16,67% | 5,26% | 7,53% |
| Total muertos | 342 | 279 | -63 | -18,42% | 100,00% | 100,00% |
En general se observa un descenso en las cifras de muertos ocupantes de todas las categorías de vehículos excepto en el caso de los camiones, en los que se ha registrado un muerto más y en los tractores agrícolas con 3 muertos más. Los peatones fallecidos también se han incrementado.
Victimas mortales (24 horas) por grupos de edad.
Total muertos 24 horas
| 2005 | 2006 | Variación 2006/2005 | Variación % 2006/2005 | Distribución porcentual 2005 | Distribución porcentual 2006 |
| Hasta 14 años | 12 | 9 | -3 | -25,00% | 3,51% | 3,23% |
| De 15 a 24 años | 55 | 38 | -17 | -30,91% | 16,08% | 13,62% |
| De 25 a 34 años | 61 | 57 | -4 | -6,56% | 17,84% | 20,43% |
| De 35 a 44 años | 50 | 42 | -8 | -16,00% | 14,62% | 15,05% |
| De 45 a 54 años | 41 | 38 | -3 | -7,32% | 11,99% | 13,62% |
| De 55 a 64 años | 36 | 27 | -9 | -25,00% | 10,53% | 9,68% |
| +de 65 años | 36 | 30 | -6 | -16,67% | 10,53% | 10,75% |
| Desconocido | 51 | 38 | -13 | -25,49% | 14,91% | 13,62% |
| Total muertos | 342 | 279 | -63 | -18,42% | 100,00% | 100,00% |
Se aprecian descensos en todos los grupos de edad, especialmente en el grupo de jóvenes (15 a 24 años).
Utilización de accesorios de seguridad. Víctimas mortales (24 horas).
| Utilizando accesorios de seguridad | Sin utilizar accesorios de seguridad |
| Muertos | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Turismo | 114 | 107 | 54 | 34 |
| Furgoneta | 12 | 12 | 9 | 8 |
| Motocicleta | 28 | 25 | 2 | 3 |
| Ciclomotor | 6 | 5 | 8 | 10 |
| Total muertos |
| Muertos | 2005 | 2006 |
| Turismo | 211 | 161 |
| Furgoneta | 26 | 20 |
| Motocicleta | 36 | 32 |
| Ciclomotor | 17 | 17 |
| Sin utilizar accesorios de seguridad |
| Distribución porcentual Muertos | 2005 | 2006 |
| Turismo | 25,59% | 21,12% |
| Furgoneta | 34,62% | 40,00% |
| Motocicleta | 5,56% | 9,38% |
| Ciclomotor | 47,06% | 58,82% |
HISTORICO ACCIDENTALIDAD CARRETERA MES JULIO
| AÑOS | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| ACCIDENT | 543 | 477 | 496 | 380 | 414 | 362 | 383 | 341 | 341 | 335 | 378 | 385 | 330 | 303 | 329 | 299 | 292 | 244 |
| MUERTOS | 661 | 589 | 585 | 454 | 486 | 434 | 461 | 389 | 412 | 395 | 447 | 499 | 402 | 383 | 387 | 355 | 342 | 279 |
ACCIDENTALIDAD ENERO-JULIO
Las cifras del mes de Julio han contribuido favorablemente en el descenso de la cifra de muertos del periodo enero-julio 2006, en el que podemos decir que se han registrado 117 muertos menos que en 2005, es decir un 6,1% de descenso.
| Accidentes mortales | Muertos |
| 2005 | 2006 | Dif 2006/2005 | 2005 | 2006 | Dif 2006/2005 |
| Enero | 222 | 243 | 9,5% | 253 | 282 | 11,5% |
| Febrero | 212 | 177 | -16,5% | 250 | 195 | -22,0% |
| Marzo | 245 | 220 | -10,2% | 273 | 254 | -7,0% |
| Abril | 218 | 220 | 0,9% | 249 | 255 | 2,4% |
| Mayo | 232 | 242 | 4,3% | 274 | 274 | 0,0% |
| Junio | 244 | 236 | -3,3% | 280 | 265 | -5,4% |
| Julio | 292 | 244 | -16,4% | 342 | 279 | -18,4% |
| Total | 1.665 | 1.582 | -5,0% | 1.921 | 1.804 | -6,1% |
Fuente: Dirección General de Tráfico (www.dgt.es)
|