|
Matriculación vehículos marzo 2006
Aumenta un 14% la matriculación de vehículos. Se incrementa también un 8,65% la de turismos y un 62% la de motos
Madrid, 3 de abril de 2006.
Durante el pasado mes de marzo se matricularon 243.927 vehículos en España, lo que supone un incremento del 14,05%, 30.062 vehículos más, respecto del mismo periodo del año pasado, con los datos provisionales facilitados por las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
VEHÍCULOS MATRICULADOS MES DE MARZO, POR TIPOS
| TIPO VEHÍCULO |
MARZO 2005 |
MARZO 2006 |
DIF. |
% |
| Turismos | 162.062 | 176.081 | +14.019 | +8,65 |
| Camiones y Furg. | 34.686 | 41.585 | +6.899 | +19,88 |
| Motocicletas | 14.428 | 23.385 | +8.957 | +62,08 |
| Tractores | 1.760 | 1.794 | +34 | +1,93 |
| Autobuses | 397 | 359 | -38 | -9,58 |
| Otros | 532 | 723 | +191 | +35,90 |
VEHÍCULOS MATRICULADOS AÑOS 2005/2006, POR MESES
| MES |
AÑO 2005 |
AÑO 2006 |
DIF.06/05 |
% |
| ENERO |
157.572 |
158.712 |
+1.140 |
+0,72 |
| FEBRERO |
173.666 |
178.150 |
+4.484 |
+ 2,58 |
| MARZO |
213.865 |
243.927 |
+30.062 |
+14,05 |
| TOTAL |
545.103 |
580.789 |
35.686 |
+ 6,54 |
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES MATRICULADOS, DISTRIBUIDOS POR PROVINCIAS Y TIPOS. MES DE MARZO DEL 2006
LETRAS DE LA SERIE DE LA ÚLTIMA MATRÍCULA ASIGNADA: DXZ
| provincias | camion y furgoneta | autobus | turismo | motocicleta | tractor industrial | otros vehiculos | total | % |
| ÁLAVA | 254 | 3 | 1.117 | 77 | 15 | 2 | 1.468 | 0.60 |
| ALBACETE | 250 | 1 | 963 | 158 | 24 | 2 | 1.398 | 0.57 |
| ALICANTE | 2.372 | 5 | 14.411 | 962 | 43 | 53 | 17.846 | 7.31 |
| ALMERÍA | 655 | 1 | 2.078 | 367 | 17 | 0 | 3.118 | 1.27 |
| ÁVILA | 135 | 0 | 372 | 37 | 10 | 0 | 554 | 0.22 |
| BADAJOZ | 388 | 9 | 1.516 | 182 | 16 | 0 | 2.111 | 0.86 |
| ILLES BALEARS | 930 | 14 | 6.245 | 494 | 12 | 1 | 7.696 | 3.15 |
| BARCELONA | 4.518 | 31 | 19.828 | 4.509 | 134 | 202 | 29.222 | 11.97 |
| BURGOS | 263 | 1 | 978 | 87 | 36 | 2 | 1.367 | 0.56 |
| CÁCERES | 246 | 2 | 917 | 147 | 20 | 2 | 1.334 | 0.54 |
| CÁDIZ | 711 | 9 | 3.998 | 807 | 21 | 12 | 5.558 | 2.27 |
| CASTELLÓN | 590 | 0 | 1.882 | 208 | 31 | 15 | 2.726 | 1.11 |
| CIUDAD REAL | 356 | 3 | 1.125 | 141 | 22 | 0 | 1.647 | 0.67 |
| CÓRDOBA | 472 | 4 | 2.148 | 470 | 22 | 2 | 3.118 | 1.27 |
| A CORUÑA | 394 | 2 | 3.256 | 235 | 43 | 5 | 3.935 | 1.61 |
| CUENCA | 175 | 2 | 424 | 81 | 29 | 0 | 711 | 0.29 |
| GIRONA | 818 | 11 | 2.371 | 583 | 27 | 23 | 3.833 | 1.57 |
| GRANADA | 762 | 13 | 2.627 | 754 | 44 | 14 | 4.214 | 1.72 |
| GUADALAJARA | 167 | 0 | 606 | 99 | 7 | 3 | 882 | 0.36 |
| GUIPÚZCOA | 457 | 4 | 1.650 | 328 | 29 | 25 | 2.493 | 1.02 |
| HUELVA | 306 | 0 | 1.525 | 189 | 19 | 1 | 2.040 | 0.83 |
| HUESCA | 198 | 1 | 601 | 67 | 18 | 7 | 892 | 0.36 |
| JAÉN | 526 | 5 | 1.426 | 282 | 19 | 6 | 2.264 | 0.92 |
| LEÓN | 276 | 2 | 1.183 | 153 | 31 | 2 | 1.647 | 0.67 |
| LLEIDA | 388 | 6 | 1.086 | 183 | 56 | 11 | 1.730 | 0.70 |
| LA RIOJA | 282 | 3 | 654 | 97 | 37 | 3 | 1.076 | 0.44 |
| LUGO | 200 | 1 | 883 | 67 | 32 | 1 | 1.184 | 0.48 |
| MADRID | 9.781 | 71 | 42.351 | 2.463 | 162 | 63 | 54.891 | 22.50 |
| MÁLAGA | 1.585 | 11 | 8.923 | 1.335 | 41 | 25 | 11.920 | 4.88 |
| MURCIA | 1.110 | 4 | 4.723 | 853 | 100 | 10 | 6.800 | 2.78 |
| NAVARRA | 545 | 0 | 1.603 | 211 | 41 | 15 | 2.415 | 0.99 |
| OURENSE | 162 | 2 | 804 | 67 | 14 | 0 | 1.049 | 0.43 |
| ASTURIAS | 609 | 9 | 2.751 | 304 | 45 | 8 | 3.726 | 1.52 |
| PALENCIA | 95 | 1 | 431 | 37 | 9 | 1 | 574 | 0.23 |
| LAS PALMAS | 1.271 | 19 | 3.420 | 483 | 7 | 25 | 5.225 | 2.14 |
| PONTEVEDRA | 330 | 3 | 2.533 | 368 | 33 | 23 | 3.290 | 1.34 |
| SALAMANCA | 194 | 2 | 729 | 109 | 13 | 1 | 1.048 | 0.42 |
| STA.CRUZ DE TENERIFE | 1.156 | 8 | 2.835 | 510 | 7 | 13 | 4.529 | 1.85 |
| CANTABRIA | 423 | 2 | 1.699 | 230 | 34 | 10 | 2.398 | 0.98 |
| SEGOVIA | 117 | 1 | 425 | 47 | 10 | 0 | 600 | 0.24 |
| SEVILLA | 1.188 | 14 | 6.218 | 1.142 | 77 | 5 | 8.644 | 3.54 |
| SORIA | 57 | 2 | 180 | 25 | 7 | 0 | 271 | 0.11 |
| TARRAGONA | 757 | 11 | 2.434 | 407 | 48 | 14 | 3.671 | 1.50 |
| TERUEL | 864 | 3 | 553 | 40 | 15 | 0 | 1.475 | 0.60 |
| TOLEDO | 643 | 2 | 2.010 | 291 | 39 | 14 | 2.999 | 1.22 |
| VALENCIA | 1.767 | 16 | 7.790 | 1.600 | 123 | 29 | 11.325 | 4.64 |
| VALLADOLID | 321 | 1 | 1.525 | 227 | 36 | 9 | 2.119 | 0.86 |
| VIZCAYA | 661 | 39 | 2.910 | 313 | 25 | 42 | 3.990 | 1.63 |
| ZAMORA | 147 | 0 | 440 | 56 | 9 | 0 | 652 | 0.26 |
| ZARAGOZA | 602 | 4 | 2.504 | 386 | 84 | 18 | 3.598 | 1.47 |
| CEUTA | 46 | 1 | 210 | 86 | 0 | 0 | 343 | 0.14 |
| MELILLA | 65 | 0 | 210 | 31 | 1 | 4 | 311 | 0.12 |
| TOTAL | 41.585 | 359 | 176.081 | 23.385 | 1.794 | 723 | 243.927 | 100.00 |
| PORCENTAJE | 17.04 | 0.14 | 72.18 | 9.58 | 0.73 | 0.29 | 100.00 |
Fuente: Dirección General de Tráfico (www.dgt.es)
|