|
Matriculación vehículos enero 2006
La matriculación de vehículos se mantiene en niveles similares alos registrados en el mismo mes del pasado año
Madrid, 1 de febrero de 2006.
Durante el pasado mes de enero se matricularon 158.712 vehículos en España, lo que supone un leve incremento del 0,72%, 1.140 vehículos más, respecto del mismo periodo del año pasado, con los datos provisionales facilitados por las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
VEHÍCULOS MATRICULADOS MES DE ENERO, POR TIPOS
| TIPO VEHÍCULO |
ENERO 2005 |
ENERO 2006 |
DIF. |
| Turismos |
115.401 |
115.493 |
92 |
| Camiones y Furg. |
28.199 |
27.224 |
- 975 |
| Motocicletas |
11.655 |
14.402 |
2.747 |
| Tractores |
1.773 |
1.019 |
- 754 |
| Autobuses |
254 |
170 |
- 84 |
| Otros |
290 |
404 |
114 |
VEHÍCULOS MATRICULADOS AÑOS 2005/2006, POR MESES
| MES |
AÑO 2005 |
AÑO 2006 |
DIF.06/05 |
% |
| ENERO |
157.572 |
158.712 |
1.140 |
+0,72 |
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES MATRICULADOS, DISTRIBUIDOS POR PROVINCIAS Y TIPOS. MES DE ENERO DEL 2006
LETRAS DE LA SERIE DE LA ÚLTIMA MATRÍCULA ASIGNADA: DVW
| provincias | camion y furgoneta | autobus | turismo | motocicleta | tractor industrial | otros vehiculos | total | % |
| ÁLAVA | 184 | 6 | 686 | 44 | 2 | 0 | 922 | 0.58 |
| ALBACETE | 181 | 0 | 720 | 96 | 3 | 0 | 1.000 | 0.63 |
| ALICANTE | 1.154 | 5 | 4.428 | 580 | 40 | 28 | 6.235 | 3.92 |
| ALMERÍA | 489 | 2 | 1.573 | 232 | 116 | 0 | 2.412 | 1.51 |
| ÁVILA | 88 | 0 | 334 | 29 | 0 | 0 | 451 | 0.28 |
| BADAJOZ | 240 | 0 | 1.288 | 132 | 18 | 1 | 1.679 | 1.05 |
| ILLES BALEARS | 480 | 1 | 2.911 | 259 | 3 | 2 | 3.656 | 2.30 |
| BARCELONA | 3.011 | 24 | 14.032 | 2.854 | 83 | 108 | 20.112 | 12.67 |
| BURGOS | 181 | 2 | 729 | 48 | 8 | 2 | 970 | 0.61 |
| CÁCERES | 199 | 1 | 716 | 83 | 11 | 3 | 1.013 | 0.63 |
| CÁDIZ | 459 | 3 | 2.791 | 567 | 7 | 7 | 3.834 | 2.41 |
| CASTELLÓN | 397 | 0 | 1.516 | 109 | 12 | 4 | 2.038 | 1.28 |
| CIUDAD REAL | 285 | 1 | 937 | 105 | 18 | 1 | 1.347 | 0.84 |
| CÓRDOBA | 457 | 1 | 1.704 | 279 | 14 | 2 | 2.457 | 1.54 |
| A CORUÑA | 299 | 1 | 2.646 | 199 | 16 | 2 | 3.163 | 1.99 |
| CUENCA | 121 | 0 | 320 | 21 | 14 | 0 | 476 | 0.29 |
| GIRONA | 570 | 4 | 1.829 | 330 | 18 | 9 | 2.760 | 1.73 |
| GRANADA | 495 | 1 | 1.951 | 401 | 22 | 12 | 2.882 | 1.81 |
| GUADALAJARA | 136 | 1 | 525 | 58 | 10 | 1 | 731 | 0.46 |
| GUIPÚZCOA | 362 | 1 | 1.411 | 181 | 12 | 24 | 1.991 | 1.25 |
| HUELVA | 157 | 0 | 1.133 | 112 | 10 | 0 | 1.412 | 0.88 |
| HUESCA | 182 | 0 | 454 | 38 | 12 | 0 | 686 | 0.43 |
| JAÉN | 286 | 1 | 1.034 | 163 | 4 | 2 | 1.490 | 0.93 |
| LEÓN | 225 | 1 | 920 | 79 | 12 | 1 | 1.238 | 0.78 |
| LLEIDA | 276 | 0 | 797 | 79 | 13 | 2 | 1.167 | 0.73 |
| LA RIOJA | 191 | 0 | 576 | 65 | 2 | 2 | 836 | 0.52 |
| LUGO | 134 | 2 | 714 | 35 | 12 | 0 | 897 | 0.56 |
| MADRID | 5.664 | 28 | 24.248 | 1.645 | 91 | 31 | 31.707 | 19.97 |
| MÁLAGA | 957 | 5 | 4.525 | 842 | 32 | 13 | 6.374 | 4.01 |
| MURCIA | 873 | 10 | 3.797 | 539 | 63 | 7 | 5.289 | 3.33 |
| NAVARRA | 422 | 17 | 1.385 | 99 | 18 | 6 | 1.947 | 1.22 |
| OURENSE | 132 | 0 | 666 | 25 | 0 | 0 | 823 | 0.51 |
| ASTURIAS | 424 | 0 | 2.044 | 198 | 20 | 2 | 2.688 | 1.69 |
| PALENCIA | 65 | 2 | 325 | 17 | 9 | 1 | 419 | 0.26 |
| LAS PALMAS | 991 | 3 | 2.664 | 391 | 10 | 19 | 4.078 | 2.56 |
| PONTEVEDRA | 303 | 2 | 2.165 | 250 | 20 | 11 | 2.751 | 1.73 |
| SALAMANCA | 142 | 0 | 600 | 83 | 12 | 2 | 839 | 0.52 |
| STA.CRUZ DE TENERIFE | 899 | 20 | 2.314 | 349 | 13 | 18 | 3.613 | 2.27 |
| CANTABRIA | 289 | 0 | 1.339 | 106 | 24 | 8 | 1.766 | 1.11 |
| SEGOVIA | 85 | 0 | 307 | 21 | 9 | 3 | 425 | 0.26 |
| SEVILLA | 640 | 0 | 4.350 | 694 | 19 | 2 | 5.705 | 3.59 |
| SORIA | 51 | 0 | 133 | 14 | 2 | 0 | 200 | 0.12 |
| TARRAGONA | 584 | 1 | 1.878 | 228 | 26 | 13 | 2.730 | 1.72 |
| TERUEL | 296 | 0 | 383 | 25 | 10 | 0 | 714 | 0.44 |
| TOLEDO | 517 | 6 | 1.579 | 148 | 45 | 5 | 2.300 | 1.44 |
| VALENCIA | 1.349 | 6 | 5.968 | 940 | 50 | 15 | 8.328 | 5.24 |
| VALLADOLID | 193 | 0 | 1.310 | 128 | 13 | 3 | 1.647 | 1.03 |
| VIZCAYA | 523 | 9 | 2.303 | 171 | 14 | 24 | 3.044 | 1.91 |
| ZAMORA | 99 | 0 | 353 | 30 | 2 | 2 | 486 | 0.30 |
| ZARAGOZA | 405 | 3 | 1.813 | 199 | 25 | 6 | 2.451 | 1.54 |
| CEUTA | 36 | 0 | 183 | 56 | 0 | 0 | 275 | 0.17 |
| MELILLA | 46 | 0 | 186 | 26 | 0 | 0 | 258 | 0.16 |
| TOTAL | 27.224 | 170 | 115.493 | 14.402 | 1.019 | 404 | 158.712 | 100.00 |
| PORCENTAJE | 17.15 | 0.10 | 72.76 | 9.07 | 0.64 | 0.25 | 100.00 |
Fuente: Dirección General de Tráfico (www.dgt.es)
|